Участники соревнований (Юноши)
| № | ФИО | Класс | Школа | Результат | Место | Грамоты |
| 1 | Гефель Илья | 10 | ГУ «Школа-гимназия №3 отдела образования акимата города Костаная» | 1,30 | 9 | |
| 2 | Алимов Серекбол | 11 | Средняя школа №19 город Рудный | 2,20 | 4 | |
| 3 | Бондарев Михаил | 10 | Троебратская СШ, Узункольский район | 2,11 | 5 | |
| 4 | Ауезхан Дастан | 10 | Шоқан Уәлиханов атындағы Әулиекөл орта мектебі | 1,14 | 10 | |
| 5 | Сәлімжан Бекұлан | 11 | Шоқан Уәлиханов атындағы Әулиекөл орта мектебі | 6,53 | 1 | Скачать |
| 6 | Меркулов Сергей | 9 | Адаевская средняя школа Камыстинский район | 1,48 | 8 | |
| 7 | Маевский Денис | 9 | Адаевская средняя школа Камыстинский район | 1,00 | 11 | |
| 8 | Кобалия Энрике | 10 | КГУ «Гимназии №2 акимата города Рудного | 5,00 | 2 | Скачать |
| 9 | Айрапетян Карен | 9 | КГУ «Гимназии №2 акимата города Рудного | 2,02 | 6 | |
| 10 | Безгодько Александр | 9 | КГУ «Гимназии №2 акимата города Рудного | 1,57 | 7 | |
| 11 | Юданов Глеб | 9 | КГУ «Гимназии №2 акимата города Рудного | 4,30 | 3 | Скачать |
Участники соревнований (девушки)
| № | ФИО | Класс | Школа | Результат | Место | Грамоты |
| 1 | Нестеренко Дарья | 11 | ГУ «Школа-гимназия №3 отдела образования акимата города Костаная» | 2,03 | 3 | Скачать |
| 2 | Чернякова Алина | 9 | ГУ «Школа-гимназия №3 отдела образования акимата города Костаная» | 1,25 | 8 | |
| 3 | Боченкова Юлия | 9 | ГУ «Школа-гимназия №3 отдела образования акимата города Костаная» | 2,02 | 5 | |
| 4 | Иванова Виктория | 9 | ГУ «Школа-гимназия №3 отдела образования акимата города Костаная | 57c | 9 | |
| 5 | Травкина Анна | 10 | ГУ «Школа-гимназия №3 отдела образования акимата города Костаная | 2,03 | 3 | Скачать |
| 6 | Никулина Елизавета | 10 | Троебратская СШ, Узункольский район | 2,40 | 2 | Скачать |
| 7 | Шендрикова Мария | 10 | Троебратская СШ, Узункольский район | 2,50 | 1 | Скачать |
| 8 | Куатова Асель | 10 | КГУ «Средняя школа №19» акимата города Рудного | 2,02 | 5 | |
| 9 | Маевская Камила | 9 | Адаевская средняя школа Камыстинский район | 1,52 | 7 | |
| 10 | Ким Виктория | 9 | КГУ «Гимназии №2 акимата города Рудного | 39с | 10 |



